大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄千日前線 > 小路駅の賃貸物件

小路駅周辺の賃貸物件一覧

選択中の検索条件

沿線
小路駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数4件  空き数152    1-4件表示

仮称)深江南2丁目PJ 北棟 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.3万円 4,000円 0ヶ月 15万円 1LDK 43.73㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.3万円 4,000円 0ヶ月 15万円 1LDK 43.73㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.3万円 4,000円 0ヶ月 15万円 1LDK 43.73㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.3万円 4,000円 0ヶ月 15万円 1LDK 43.73㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.4万円 4,000円 0ヶ月 15万円 1LDK 43.73㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.4万円 4,000円 0ヶ月 15万円 1LDK 43.73㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.1万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 53.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.1万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 53.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.1万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 53.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.1万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 53.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.2万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 53.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.2万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 53.19㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.6万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 64.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.6万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 64.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.6万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 64.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.6万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 64.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.7万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 64.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.7万円 4,000円 0ヶ月 15万円 2LDK 64.86㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全18件)を見る

アドバンス大阪リーヴァ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.07万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.07万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.07万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.13万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.11万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.11万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.11万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.11万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.17万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.02万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.15万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.15万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.15万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.15万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.21万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.14万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.06万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.19万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.19万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.19万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.25万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.1万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.1万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.1万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.23万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.23万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.23万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.23万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.14万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.14万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.27万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.27万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.27万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.27万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.2万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.18万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.18万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.31万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.31万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.31万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.31万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.34万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.22万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.22万円 4,100円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.72㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.35万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.35万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.35万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.35万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.35万円 4,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.3万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.39万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.35万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.4万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.49万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.75㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全56件)を見る

セオリー大阪EAST DOOR 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.649万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.649万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.649万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.649万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.649万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.649万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.729万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.769万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.769万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.769万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.769万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.769万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.769万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.769万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.809万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.809万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.809万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.809万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.809万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.809万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.809万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.849万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.849万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.849万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.849万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.889万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.889万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.889万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.889万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.889万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.889万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.889万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.929万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.929万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.929万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.929万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.929万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.929万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.929万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.929万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.969万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.969万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.969万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.969万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.969万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.969万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.969万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.969万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.969万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.009万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.009万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.009万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.009万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.009万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.009万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.009万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.009万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.009万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.049万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.049万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.049万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.049万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.049万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.049万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.049万円 5,410円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.13㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全74件)を見る

プレサンスNEO新深江リュミエル 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 15.77万円 13,880円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 59.80㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.77万円 13,880円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 59.80㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15.92万円 13,880円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 59.80㎡ 詳細を見る 追加する
9階 16.07万円 13,880円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 59.80㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数4件  空き数152    1-4件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る