00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市中央区 > (仮称)アプリーレ松屋町 > 物件詳細
急なお引っ越しも大歓迎です!
クレジットカードでの初期費用のお支払いできます♪
ご来店不要のオンライン内見・契約も実施しております。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 10.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 10.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 10.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 10.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.85㎡/- |
賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/33,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください。 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2025年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年02月上旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90421520 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
送信したメールのドメイン拒否されている可能性があります(ドコモは特に)。 なるべく、電話番号を入力ください。SMSでのご連絡も可能です。 もしくは、メールが中々届かない場合、「cloud.nomad-a.jp」からのメールを受信出来るように設定ください。 クレジットカードでの初期費用のお支払いできます♪ ご来店不要のオンライン内見・契約も実施中! お部屋探しはいい部屋ネット大阪本町店にお任せください! |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)アプリーレ松屋町に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す