00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市中央区 > ザ・パークハビオ谷町六丁目テラス > 物件詳細
Google口コミ高評価(☆4.9以上)の当店へお任せ下さい♪
他社様掲載物件もまとめてご紹介可能です!
気になるお部屋は全てご紹介できますのでお気軽にご相談ください♪
LINEでのご相談にも対応しておりますのでお気軽にお問合せください。
クレジットカードで初期費用分割可能です。
お部屋探しは、いい部屋ネット大阪本町店にお任せください!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.8万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.8万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.9万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.9万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.1万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.2万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11.4万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.1万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 22万円 | 17,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 21万円 | 17,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.03㎡/- |
| 賃料 | 8.5万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/32,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください。 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年03月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 99939181 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ☆大阪府全域の物件を取り扱っております!!どの会社様よりも迅速に、たくさんの物件をご紹介させていただきます!!初期費用や保証人など、お部屋探しでお困りの方は、お気軽にご相談下さい♪☆ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ザ・パークハビオ谷町六丁目テラスに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す
路線から探す