大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市北区 > 池田町の賃貸物件

大阪市北区池田町 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市北区池田町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数45    1-1件表示

ブランシエスタ天満 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.45㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.77㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.45㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.77㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.45㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.77㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.45㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.77㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.45㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.77㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.45㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.77㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.45㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.77㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
8階 10.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
8階 10.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.45㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.77㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
9階 10.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
9階 10.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.45㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.77㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.86㎡ 詳細を見る 追加する
10階 10.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
10階 10.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 26.10㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全45件)を見る

該当公開件数1件  空き数45    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る