大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市淀川区 > 加島の賃貸物件

大阪市淀川区加島 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市淀川区加島
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3件  空き数70    1-3件表示

スプランディッドVIII(エイト) 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 13.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

スプランディッドⅨ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 10万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 42.72㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 42.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 10.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 10.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 42.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 42.72㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 42.72㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 42.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 10.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
8階 10.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
8階 10.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 42.72㎡ 詳細を見る 追加する
9階 10.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
9階 10.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.60㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 42.72㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全28件)を見る

ワールドアイ大阪West Gate 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.435万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.435万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.465万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.465万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.72万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.495万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.75万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.78万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.78万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.78万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.81万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.81万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.585万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.585万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.84万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.84万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.615万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.615万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.87万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.87万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.87万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.645万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.675万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.675万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
11階 5.93万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
11階 5.93万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.705万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.705万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
12階 5.96万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
12階 5.96万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.735万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.72㎡ 詳細を見る 追加する
13階 5.99万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する
13階 5.99万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.05㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全35件)を見る

該当公開件数3件  空き数70    1-3件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る