大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市西成区の賃貸物件

大阪市西成区 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
大阪市西成区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数33    1-1件表示

カウニス丸山通 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.7万円 8,000円 0ヶ月 11.5万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.7万円 8,000円 0ヶ月 11.5万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.8万円 8,000円 0ヶ月 11.6万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.7万円 8,000円 0ヶ月 11.5万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.7万円 8,000円 0ヶ月 11.5万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.8万円 8,000円 0ヶ月 11.6万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.8万円 8,000円 0ヶ月 11.6万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.9万円 8,000円 0ヶ月 11.7万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11万円 8,000円 0ヶ月 11.8万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.9万円 8,000円 0ヶ月 11.7万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.9万円 8,000円 0ヶ月 11.7万円 2LDK 50.18㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.9万円 8,000円 0ヶ月 11.7万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11万円 8,000円 0ヶ月 11.8万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11万円 8,000円 0ヶ月 11.8万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11万円 8,000円 0ヶ月 11.8万円 2LDK 50.18㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11万円 8,000円 0ヶ月 11.8万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.1万円 8,000円 0ヶ月 11.9万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.2万円 8,000円 0ヶ月 12万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.1万円 8,000円 0ヶ月 11.9万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.1万円 8,000円 0ヶ月 11.9万円 2LDK 50.18㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.1万円 8,000円 0ヶ月 11.9万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.2万円 8,000円 0ヶ月 12万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.3万円 8,000円 0ヶ月 12.1万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.2万円 8,000円 0ヶ月 12万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.2万円 8,000円 0ヶ月 12万円 2LDK 50.18㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.2万円 8,000円 0ヶ月 12万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
8階 11.3万円 8,000円 0ヶ月 12.1万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
8階 11.3万円 8,000円 0ヶ月 12.1万円 2LDK 50.18㎡ 詳細を見る 追加する
8階 11.3万円 8,000円 0ヶ月 12.1万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
8階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 12.2万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
9階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 12.2万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
9階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 12.2万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する
9階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 12.4万円 2LDK 50.29㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全33件)を見る

該当公開件数1件  空き数33    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る