00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市浪速区 > THE MUSIC COURT > 物件詳細
急なお引っ越しも大歓迎です!
クレジットカードでの初期費用のお支払いできます♪
ご来店不要のオンライン内見・契約も実施しております。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 17.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 46.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 18.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 18.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 18.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 17.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 46.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 15.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 15.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 15.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 18.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 18.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 17.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 46.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 15.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 13.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 18.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 15.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 15.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 17.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 46.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 18.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 12.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 19万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 15.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 15.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 17.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 46.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 13.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 12万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 19.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 12万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 12万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 12万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 18万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 46.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 19.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 16万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 15.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2K 洋室 7.1帖/洋室 7.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 46.50㎡/- |
賃料 | 17.6万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/29,700円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険料/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 8階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/2025年03月下旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91513967 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
☆大阪府全域の物件を取り扱っております!!どの会社様よりも迅速に、たくさんの物件をご紹介させていただきます!!初期費用や保証人など、お部屋探しでお困りの方は、お気軽にご相談下さい♪☆クレジットカードでの初期費用のお支払いできます♪ ご来店不要のオンライン内見・契約も実施中! お部屋探しはいい部屋ネット大阪本町店にお任せください! |
||
条件(その他) | ※ドラム不可。電子ドラム要相談 グランドピアノ全戸設置可能【1K:ヤマハ規格にてC3X/2K・3K:C7Xのサイズまで設置可能】 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
THE MUSIC COURTに関するこだわり条件から探す
大阪市浪速区以外の市区町村から探す