00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市大正区 > エステムコート難波WEST−SIDEVIIIエクシーナ > 物件詳細
Google口コミ高評価(☆4.9以上)の当店へお任せ下さい♪
他社様掲載物件もまとめてご紹介可能です!
気になるお部屋は全てご紹介できますのでお気軽にご相談ください♪
LINEでのご相談にも対応しておりますのでお気軽にお問合せください。
クレジットカードで初期費用分割可能です。
お部屋探しは、いい部屋ネット大阪本町店にお任せください!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.25万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.3万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.55万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.55万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.55万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.6万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.55万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.55万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.55万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.55万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.6万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.55万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.55万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.4万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.6万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.6万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.65万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.6万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.6万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.5万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.45万円 | 4,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.60㎡/- |
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | 4,590円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/20,000円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください。 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 12階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年03月28日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 97941092 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ☆大阪府全域の物件を取り扱っております!!どの会社様よりも迅速に、たくさんの物件をご紹介させていただきます!!初期費用や保証人など、お部屋探しでお困りの方は、お気軽にご相談下さい♪☆ | ||
| 条件(その他) | 安心クラブ:5,500円 安心クラブ:990円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エステムコート難波WEST−SIDEVIIIエクシーナに関するこだわり条件から探す
大阪市大正区以外の市区町村から探す
大阪市大正区にある駅から探す
路線から探す