00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市西区 > サンエール南堀江 > 物件詳細
Google口コミ高評価(☆4.9以上)の当店へお任せ下さい♪
他社様掲載物件もまとめてご紹介可能です!
気になるお部屋は全てご紹介できますのでお気軽にご相談ください♪
LINEでのご相談にも対応しておりますのでお気軽にお問合せください。
クレジットカードで初期費用分割可能です。
お部屋探しは、いい部屋ネット大阪本町店にお任せください!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.3万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.4万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.6万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.6万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.3万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.3万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.5万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.4万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.4万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.7万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.6万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.7万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.4万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.5万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.6万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.3万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.8万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.6万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.4万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.8万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.7万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.6万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.8万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.6万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.7万円 | 8,000円 | 5万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.5万円 | 8,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.9万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.9万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.4万円 | 8,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.8万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.7万円 | 8,000円 | 5万円/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.4万円 | 8,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18.1万円 | 8,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 12.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.63㎡/- |
| 賃料 | 8.7万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5万円/15万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(6台)/27,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/15,200円 | 保険名/保険期間 | 火災保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください。 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年01月31日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 98429678 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ☆大阪府全域の物件を取り扱っております!!どの会社様よりも迅速に、たくさんの物件をご紹介させていただきます!!初期費用や保証人など、お部屋探しでお困りの方は、お気軽にご相談下さい♪☆ | ||
| 条件(その他) | スマートロック設定費用:1万6,500円 室内清掃費用:3万5,629円 シャーメゾンライフサポート:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンエール南堀江に関するこだわり条件から探す
大阪市西区以外の市区町村から探す
路線から探す