大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市福島区の賃貸物件

大阪市福島区 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
大阪市福島区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数10件  空き数102    1-10件表示

リバーサイドタワー中之島

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
13階 21.65万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 66.13㎡ 詳細を見る 追加する

エスリードレジデンス大阪福島シティクロス 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.45万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.87㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.45万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.87㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.45万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.55万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.75㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.45万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.00㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.55万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.87㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 20.75㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.45万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.00㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.45万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.00㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.55万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.87㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.00㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.55万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.87㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.55万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全19件)を見る

エスリードレジデンス大阪福島サウスフラッツ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.25万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.91㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.31㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.25万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.91㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.45万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.25万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.91㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.65万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.31㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.25万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.91㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.65万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.31㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.91㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.55万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.91㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.55万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.91㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.55万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.91㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.75万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.31㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.91㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全35件)を見る

リヴェント福島野田 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 23.99㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 23.99㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 24.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 24.04㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 23.99㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 24.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.5万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 24.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 23.99㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 24.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.5万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 23.99㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 48.72㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.5万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.49㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 48.72㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.49㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.49㎡ 詳細を見る 追加する
14階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
14階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
15階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する
15階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.32㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全27件)を見る

リヴェント福島 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.55㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.1万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.55㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.1万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.79㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.1万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.79㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.1万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.79㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.79㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.79㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全13件)を見る

エスリード野田

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 4.5万円 9,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 19.04㎡ 詳細を見る 追加する

ファーストステージ梅田WEST

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
13階 6.7万円 8,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.92㎡ 詳細を見る 追加する

スプランディッド福島WEST 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.70㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.70㎡ 詳細を見る 追加する
10階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.70㎡ 詳細を見る 追加する

フジパレス福島Ⅰ番館

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.5万円 4,000円 0ヶ月 10万円 1DK 34.03㎡ 詳細を見る 追加する

フジパレス福島ノース

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.5万円 4,700円 0ヶ月 0ヶ月 1K 27.00㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数10件  空き数102    1-10件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る