大阪市の賃貸|いい部屋ネット大阪本町店 > (賃貸)地域から探す > 大阪市都島区の賃貸物件

大阪市都島区 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
大阪市都島区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数6件  空き数88    1-6件表示

ミラージュパレス都島本通 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 10.55万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.40㎡ 詳細を見る 追加する

ザ・パークハビオ都島フロント 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.62㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.7万円 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.1万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.62㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.9万円 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.62㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.5万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.62㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.6万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.62㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15.6万円 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
10階 13.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.62㎡ 詳細を見る 追加する
10階 13.8万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 37.62㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16万円 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.82㎡ 詳細を見る 追加する
13階 16.3万円 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.92㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全39件)を見る

ザ・パークハビオ都島テラス 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.12㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.12㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.12㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 28.49㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.93㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.12㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.93㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.12㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.12㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.93㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.12㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.12㎡ 詳細を見る 追加する
13階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.93㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

Live Flat都島 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 29.25㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

ワールドアイ都島駅前 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 7.33万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.45万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.57万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.63万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する

MELDIA CREST 桜ノ宮 Kirsch 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 9.15万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 27.23㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.62㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 27.23㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.62㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.25万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 27.23㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.05万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.62㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 27.23㎡ 詳細を見る 追加する
9階 11.1万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.62㎡ 詳細を見る 追加する
10階 11.1万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.62㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.35万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 27.23㎡ 詳細を見る 追加する
11階 11.15万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.62㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.4万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 27.23㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9.4万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 27.23㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全13件)を見る

該当公開件数6件  空き数88    1-6件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る